| Management number | 218063508 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | $2.28 | Model Number | 218063508 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 850014634407 |
|---|---|
| Size | 32 Fl Oz (Pack of 1) |
| Color | No Color |
| Flavor | organic |
| Cuisine | Mediterranean |
| Diet Type | Gluten Free, Keto, Paleo |
| Item Form | Liquid |
| Specialty | Dai, Gluten Free, Organic, Paleo |
| Brand Name | Bonafide Provisions |
| Unit Count | 32.00 Fluid Ounces |
| Item Volume | 32 Fluid Ounces |
| Item Weight | 2.19 Pounds |
| Part Number | 0850014634407 |
| Manufacturer | Bonafide Provisions |
| Model Number | 0850014634407 |
| Container Type | Carton |
| Item Type Name | Bonafide Provisions Organic Chicken Broth, Shelf Stable 32 fl oz |
| Number of Items | 1 |
| Included Components | Bonafide Provisions Organic Chicken Broth, Shelf Stable 32 fl oz |
| Item Package Weight | 1 Kilograms |
| Allergen Information | Gluten Free |
| Warranty Description | Warranty |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form