| Management number | 219858925 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | $45.98 | Model Number | 219858925 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
The Headrest offers additional occupant comfort. Made from high-density foam with a molded Kawasaki logo,Sold as one individual headrest,MULE SX No Headrest Bracket required,MULE Pro-FXR Headrest Bracket (99994-0972) required,MULE Pro-FX/MULE Pro-DX Headrest Bracket (99994-0955) required,MULE Pro-MX Headrest Bracket (99994-1190) required , Compatible Models: MULE PRO-DX EPS 2019,2020,2021,2022,2018 | MULE SX 4x4 XC 2017,2018,2019 | MULE SX 4x4 XC CAMO 2017,2019,2018 | MULE SX 4X4 SE (FI) 2021,2020 | MULE 4010 4x4 2021,2023,2022 | MULE PRO-MX (EPS) 2021,2022,2019,2020,2023 | MULE PRO-MX (EPS) LE 2019,2022,2020,2021,2023 | MULE PRO-MX CAMO (EPS) 2021,2019,2022,2023,2020 | MULE PRO-FX 2016,2017,2019,2020,2022,2021,2023,2018 | MULE PRO-FXR 2018,2020,2021,2022,2019,2023 | MULE 4010 Trans4x4 CAMO 2022,2021 | MULE PRO-DX 2017,2016 | MULE SX 2018,2020,2017,2019,2021,2022 | MULE SX 4x4 XC SE 2017,2019,2018 | MULE SX 4x4 SE 2017,2018,2019 | MULE SX 4x4 (FI) 2020,2021,2019,2022 | MULE SX 4x4 XC (FI) 2019,2020,2021,2022 | MULE SX 4x4 XC (CAMO)(FI) 2019,2021,2020 | MULE PRO-FX EPS 2016,2017,2020,2019,2021,2022,2023,2018 | MULE PRO-FX EPS LE 2016,2017,2019,2020,2022,2018,2023 | MULE SX 4x4 2018,2019,2017 | MULE SX 4x4 XC LE (FI) 2020,2021,2019,2022 | MULE PRO-MX SE 2022,2023 | MULE PRO-FX EPS Camo 2017,2016 | MULE PRO-FX Ranch Edition 2017 | MULE 4000 2021,2022 | MULE 4010 4x4 FE 2021,2022,2023 | MULE 4010 Trans 4x4 FE 2021,2022,2023 | MULE PRO-MX 2021,2022 | MULE 4010 Trans4x4 2022,2021,2023 | MULE 4000 Trans 2021 Compatible Models: MULE PRO-DX EPS 2019,2020,2021,2022,2018 | MULE SX 4x4 XC 2017,2018,2019 | MULE SX 4x4 XC CAMO 2017,2019,2018 | MULE SX 4X4 SE (FI) 2021,2020 | MULE 4010 4x4 2021,2023,2022 | MULE PRO-MX (EPS) 2021,2022,2019,2020,2023 | MULE PRO-MX (EPS) LE 2019,2022,2020,2021,2023 | MULE PRO-MX CAMO (EPS) 2021,2019,2022,2023,2020 | MULE PRO-FX 2016,2017,2019,2020,2022,2021,2023,2018
| Color | black |
|---|---|
| Fit Type | Universal Fit |
| Brand Name | Kawasaki |
| Seat Width | 40.75 Inches |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 0.77 Pounds |
| Manufacturer | Kawasaki |
| Material Type | Foam |
| Auto Part Orientation | Drivers Side |
| Manufacturer Part Number | 99994-0859 |
| OEM Equivalent Part Number | 99994-0859 |
| Compatible with Vehicle Type | UTV |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form